项目 | 牛币设置(单位:个) | 备注 | |
用户注册 | 9 | ||
每消费1元 | 1 | 1元以上2元以下,以1元计算,得1个牛币,小数不计入牛币范围 | |
一个月内,在《彩民生活》频道消费额满100元不足200元 | 加送99 | ||
一个月在《彩民生活》频道消费额满200元不足300元 | 加送99*2 | 以99的倍数累积 | |
以此类推 | |||
一个月内在《彩民生活》频道消费额超过1000元 | 加送99*10 | ||
二、组团合买赚牛币 | |||
项目 | 牛币设置(单位:个) | ||
发起合买方案并成功,对发起者 | 加送9 | ||
合买金额超过1万元不足5万元,对发起者 | 加送99 | ||
合买金额超过5万元不足10万元,对发起者 | 加送999 | ||
合买金额超过10万元,对发起者 | 加送9999 | ||
三、牛币排行榜 | |||
购彩榜 | 单日前三名 | 5 | |
持续一周前三名 | 50 | ||
持续一月前三名 | 500 | ||
中奖榜 | 单日前三名 | 5 | |
持续一周前三名 | 50 | ||
持续一月前三名 | 500 | ||
合买榜 | 单日前三名 | 5 | |
持续一周前三名 | 50 | ||
持续一月前三名 | 500 | ||
订阅包月或点播彩票业务短信、彩信 | 10/产品 | ||
*周牛币账户的累计办法和累积牛币账户的累加办法相同。
*注:日牛币的累计时间按照自然日计算,周牛币的累计时间按照上周四至本周三为一周计算,月牛币的累计时间按照上月20至本月20日计算。